| Peso | 1980-2205 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Ano do modelo | 2026 |
| Distância entre eixos | 3000 mm |
| Capacidade da Bateria | LFP-73.6kwh, LFP-96.3kwh, NCM-101.7kwh |
| Motor Elétrico | Single – 320PS, Dual – 690PS |
| Modelo | Standard, Pro, Max |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | Sedan |
| Modo de Condução | AWD, RWD |
| Despesas | Luxo |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Tamanho normal e executivo |
MI SU7
Price range: $35,994 through $49,743
















