| Weight | 1980-2205 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Model Year | 2026, 2024 |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Battery | LFP-73.6kwh, LFP-94.3kWh, LFP-96.3kwh, NCM-101.7kwh |
| Electric Motor | Single-299PS, Dual-673PS, Single – 320PS, Dual – 690PS |
| Model | Standard, Pro, Max, Extended Range, Founder Standard Edition, Super Extended Range Pro, Super Extended Range Max AWD, Max Founder Edition |
| Brand Origin | China |
| Vehicle Type | Sedan |
| Drive Mode | AWD, RWD |
| Expenditure | Luxury |
| Gear Box | Automatic |
| Powertrain | |
| Car Size | Full Size and Executive |






MI SU7
$36,360 – $51,100










