| Poids | 1980-2205 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Année du modèle | 2026 |
| Empattement | 3000 mm |
| Capacité de la Batterie | LFP-73.6kwh, LFP-96.3kwh, NCM-101.7kwh |
| Moteur Électrique | Single – 320PS, Dual – 690PS |
| Modèle | Standard, Pro, Max |
| Origine de la Marque | Chine |
| Type de Véhicule | Berline |
| Mode de Conduite | AWD, RWD |
| Dépense | Luxe |
| Transmission | Automatique |
| Groupe Motopropulseur | |
| Taille de la Voiture | Plein Format et Exécutif |
MI SU7
Plage de prix : $35,994 à $49,743
















