| Peso | 1990 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4556 × 1988 × 1230 mm |
| Distância entre eixos | 2650 mm |
| Ano do modelo | 2024 |
| Capacidade da Bateria | 74.69 – kWh |
| Motor Elétrico | Triplo - 1224PS |
| Modo de Condução | AWD |
| Modelo | Standard, Sprint Speedy, Ultimate Racing Track |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | Roadster |
| Modo de Condução | AWD |
| Despesas | Luxo |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Compacto |
Hyper SSR
Price range: $181,600 through $238,085
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.