| Waga | 1990 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4556 × 1988 × 1230 mm |
| Wheelbase | 2650 mm |
| Model Year | 2024 |
| Battery Capacity | 74.69 – kWh |
| Electric Motor | Triple – 1224PS |
| Tryb jazdy | AWD |
| Model | Standard, Sprint Speedy, Ultimate Racing Track |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | Roadster |
| Tryb jazdy | AWD |
| Expenditure | Luxury |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Compact |
Hyper SSR
Zakres cen: od $193,384 do $253,534
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.