Waga | 1967-2132 kg |
---|---|
Wymiary | 4606 × 1859 × 1482 mm |
Wheelbase | 2735 mm |
Model Year | 2024 |
Battery Capacity | 69.0 – kWh, 82.0 – kWh, 78.0 -kWh, 64.0 – kWh |
Electric Motor | Single – 272PS, Single – 299PS, Single – 330PS, Single – 224PS, Dual – 422PS, Dual – 408PS, Single – 231PS |
Tryb jazdy | RWD, AWD, 2WD |
Model | Standard, Long Range |
Pochodzenie marki | EU |
Typ pojazdu | Sedan |
Tryb jazdy | AWD, FWD, RWD |
Expenditure | Luxury |
Transmisja | Automatic |
Układ napędowy | |
Car Size | Intermediate |
Polestar 2
$42,336 – $50,667
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.