| Waga | 1710-1960 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4220 × 19125 × 1845 mm |
| Wheelbase | 2735 mm |
| Model Year | 2026, 2025 |
| Battery Capacity | LFP-59.93Kwh, LFP-80.16Kwh |
| Electric Motor | Single-251PS, Dual-455PS, Single-136PS |
| Model | 401 Super Sport, 550 Super Sport, 550 Cyber, 501 Peak Performance, 501 AWD Cyber, 401 Trendline, 401 Smart Drive |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | SUV |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Tryb jazdy | AWD, RWD |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Compact |
Chery iCAR Super V23
Zakres cen: od $15,505 do $24,684














