| Poids | 1710-1960 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4220 × 19125 × 1845 mm |
| Empattement | 2735 mm |
| Année du modèle | 2026, 2025 |
| Capacité de la Batterie | LFP-59.93Kwh, LFP-80.16Kwh |
| Moteur Électrique | Single-251PS, Dual-455PS, Single-136PS |
| Modèle | 401 Super Sport, 550 Super Sport, 550 Cyber, 501 Peak Performance, 501 AWD Cyber, 401 Trendline, 401 Smart Drive |
| Origine de la Marque | Chine |
| Type de Véhicule | SUV |
| Dépense | Conventionnel |
| Transmission | Automatique |
| Mode de Conduite | AWD, RWD |
| Groupe Motopropulseur | |
| Taille de la Voiture | Compact |
Chery iCAR Super V23
Plage de prix : $17,972 à $28,612














