| Weight | 1967-2132 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4606 × 1859 × 1482 mm |
| Wheelbase | 2735 mm |
| Model Year | 2024 |
| Battery Capacity | 69.0 – kWh, 82.0 – kWh, 78.0 -kWh, 64.0 – kWh |
| Electric Motor | Single – 272PS, Single – 299PS, Single – 330PS, Single – 224PS, Dual – 422PS, Dual – 408PS, Single – 231PS |
| Kjøremodus | RWD, AWD, 2WD |
| Model | Standard, Long Range |
| Varemerke Opprinnelse | EU |
| Kjøretøytype | Sedan |
| Kjøremodus | AWD, FWD, RWD |
| Expenditure | Luxury |
| Overføring | Automatic |
| Drivlinje | |
| Car Size | Intermediate |
Polestar 2
Price range: $42,336 through $50,667
You must be logged in to post a review.






Reviews
There are no reviews yet.