| Peso | 2680-2700 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5207 × 1997 × 1810 mm |
| Año del modelo | 2026 |
| Wheelbase | 3070 mm |
| Battery | LFP-51.1Kwh, NCM-65.2Kwh |
| Motor Eléctrico | Dual – 503PS, Dual – 517PS |
| Modelo | Pro, Max, Ultra |
| Origen de Marca | Alemán |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | AWD |
| Gastos | Lujo |
| Transmisión | Automático |
| Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
ID Era 9X
Rango de precios: desde $53,983 hasta $62,167
Todos los vídeos y fotos son propiedad de IM Auto Technology Limited.
Debes acceder para publicar una valoración.





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.