Peso | 2305-2430 kg |
---|---|
Dimensiones | 4938 × 1958 × 1658 mm |
Wheelbase | 2950 mm |
Año del modelo | 2023 |
Capacidad de la Batería | 76.6 – kWh, 115 – kWh |
Motor Eléctrico | Single – 336PS, Dual – 505PS |
Modo de Conducción | RWD, AWD |
Modelo | 560Km Pioneer, 560Km Elite, 810Km Long Range, 765Km Flagship |
Origen de Marca | China |
Tipo de Vehículo | SUV |
Modo de Conducción | AWD, RWD |
Gastos | Lujo |
Transmisión | Automático |
Cadena Cinemática | |
Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
HiPhi Y
$47,871 – $64,817
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.