| Greutate | 1615-1703 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 4716 × 1866 × 1681 mm |
| Wheelbase | 2701 mm |
| Model Year | 2023, 2022 |
| Grupul motopropulsor | ICE, HEV Hybrid, PHEV Hybrid |
| Engine | 1.5 Turbo – 193PS 240TURBO, 2.0L Hybrid – 150PS e:HEV, 2.0L Hybrid – 150PS e:PHEV, 2.0L Hybrid – 146PS e:PHEV |
| Transmisie | CVT, E-CVT |
| Modul Drive | 2WD, 4WD |
| Model | Elite, Elite PRO, Deluxe, Deluxe PRO, Glory, Prestige, Prestige PRO, Premium, TOP |
| Seater | 5 Seater, 7 Seater |
| Marca Origine | Japan |
| Tipul de vehicul | SUV |
| Modul Drive | 4WD, FWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisie | Automatic |
| Grupul motopropulsor | |
| Car Size | Intermediate |
Honda Breeze
Interval de prețuri: $28,575 până la $42,336
All videos and pics are copyrighted by GAC Honda Auto Co., Limited.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.






Recenzii
Nu există recenzii până acum.