| Poids | 1615-1703 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4716 × 1866 × 1681 mm |
| Empattement | 2701 mm |
| Année du modèle | 2023, 2022 |
| Groupe Motopropulseur | ICE, HEV Hybrid, PHEV Hybrid |
| Moteur | 1.5 Turbo – 193PS 240TURBO, 2.0L Hybrid – 150PS e:HEV, 2.0L Hybrid – 150PS e:PHEV, 2.0L Hybrid – 146PS e:PHEV |
| Transmission | CVT, E-CVT |
| Mode de Conduite | 2WD, 4WD |
| Modèle | Elite, Elite PRO, Deluxe, Deluxe PRO, Glory, Prestige, Prestige PRO, Premium, TOP |
| Siège | 5 Seater, 7 Seater |
| Origine de la Marque | Japon |
| Type de Véhicule | SUV |
| Mode de Conduite | 4WD, FWD |
| Dépense | Conventionnel |
| Transmission | Automatique |
| Groupe Motopropulseur | |
| Taille de la Voiture | Intermediate |
Honda Breeze
Plage de prix : $30,429 à $45,083
Toutes les vidéos et photos sont protégées par les droits d'auteur de GAC Honda Auto Co, Limited.
Vous devez être connecté pour publier un avis.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.