| Peso | 1615-1703 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4716 × 1866 × 1681 mm |
| Wheelbase | 2701 mm |
| Año del modelo | 2023, 2022 |
| Cadena Cinemática | ICE, HEV Hybrid, PHEV Hybrid |
| Motor | 1.5 Turbo – 193PS 240TURBO, 2.0L Hybrid – 150PS e:HEV, 2.0L Hybrid – 150PS e:PHEV, 2.0L Hybrid – 146PS e:PHEV |
| Transmisión | CVT, E-CVT |
| Modo de Conducción | 2WD, 4WD |
| Modelo | Elite, Elite PRO, Deluxe, Deluxe PRO, Glory, Prestige, Prestige PRO, Premium, TOP |
| Asiento | 5 Seater, 7 Seater |
| Origen de Marca | Japón |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | 4WD, FWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Intermedio |
Honda Breeze
Rango de precios: desde $30,429 hasta $45,083
Todos los vídeos y fotos son propiedad de GAC Honda Auto Co, Limited.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.