| Peso | 1118-1145 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4109 × 1694 × 1537 mm |
| Distância entre eixos | 2530 mm |
| Ano do modelo | 2023 |
| Motor | 1.5L – 124PS |
| Transmissão | CVT |
| Modelo | SPORT, SPO-SS, CRO-S, CRO-SS |
| Origem da marca | Japão |
| Tipo de veículo | Hatchback |
| Modo de Condução | FWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Economy and Small |
Honda Life
Price range: $16,008 through $18,463
Todos os vídeos e fotografias são propriedade da Dongfeng Honda Auto Co., Limited.
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.