| Peso | 1615-1703 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4716 × 1866 × 1681 mm |
| Distância entre eixos | 2701 mm |
| Ano do modelo | 2023, 2022 |
| Grupo Motopropulsor | ICE, HEV Hybrid, PHEV Hybrid |
| Motor | 1.5 Turbo – 193PS 240TURBO, 2.0L Hybrid – 150PS e:HEV, 2.0L Hybrid – 150PS e:PHEV, 2.0L Hybrid – 146PS e:PHEV |
| Transmissão | CVT, E-CVT |
| Modo de Condução | 2WD, 4WD |
| Modelo | Elite, Elite PRO, Deluxe, Deluxe PRO, Glory, Prestige, Prestige PRO, Premium, TOP |
| Assento | 5 Seater, 7 Seater |
| Origem da marca | Japão |
| Tipo de veículo | SUV |
| Modo de Condução | 4WD, FWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Intermediário |
Honda Breeze
Price range: $28,575 through $42,336
Todos os vídeos e fotografias são propriedade da GAC Honda Auto Co., Limited.
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.