Waga | 2157-2271 kg |
---|---|
Wymiary | 5060 × 2004 × 1776 mm |
Wheelbase | 3105 mm |
Model Year | 2023, 2022 Facelift |
Engine | 2.0 Turbo – 258PS, 3.0 V6 Turbo – 381PS, 2.0 Turbo – 245PS, 3.0 V6 Turbo – 333PS |
Transmisja | 8-AT |
Tryb jazdy | 4WD xDrive |
Model | xDrive30Li M Sport Set, xDrive30Li Prestige M Sport Set, xDrive30Li Prestige M Phantom Set, xDrive40Li M Sport Set, xDrive40Li M Sport Phantom Set, xDrive40Li Prestige M Sport Phantom Set, xDrive40Li Prestige M Sport Set |
Typ pojazdu | SUV |
Tryb jazdy | 4WD |
Expenditure | Luxury |
Transmisja | Automatic |
Pochodzenie marki | German |
Układ napędowy | |
Car Size | Full Size and Executive |
BMW X5
$94,070 – $122,968
All videos and pictures are copyrighted by BMW Automobile China Limited.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.