Waga | 1615-1703 kg |
---|---|
Wymiary | 4716 × 1866 × 1681 mm |
Wheelbase | 2701 mm |
Model Year | 2023, 2022 |
Układ napędowy | ICE, HEV Hybrid, PHEV Hybrid |
Engine | 1.5 Turbo – 193PS 240TURBO, 2.0L Hybrid – 150PS e:HEV, 2.0L Hybrid – 150PS e:PHEV, 2.0L Hybrid – 146PS e:PHEV |
Transmisja | CVT, E-CVT |
Tryb jazdy | 2WD, 4WD |
Model | Elite, Elite PRO, Deluxe, Deluxe PRO, Glory, Prestige, Prestige PRO, Premium, TOP |
Seater | 5 Seater, 7 Seater |
Pochodzenie marki | Japan |
Typ pojazdu | SUV |
Tryb jazdy | 4WD, FWD |
Expenditure | Main Stream |
Transmisja | Automatic |
Układ napędowy | |
Car Size | Intermediate |
Honda Breeze
$28,575 – $42,336
All videos and pics are copyrighted by GAC Honda Auto Co., Limited.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.