| Peso | 2310-2345 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4854 × 1995 × 1703 mm |
| Wheelbase | 2915 mm |
| Año del modelo | 2023, 2022 |
| Capacidad de la Batería | 75 – kWh, 100 – kWh |
| Motor Eléctrico | Dual – 490PS, Dual – 435PS, Dual – 544PS |
| Modo de Conducción | AWD |
| Modelo | 75 – kWh, 100 – kWh, 75 – kWh Sport, 100 – kWh Sport, 75 – kWh Performance, 100 – kWh Performance, 75 – kWh Autographed Edition, 100 – kWh Autographed Edition |
| Origen de Marca | China |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | AWD |
| Gastos | Lujo |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
NIO ES6
Rango de precios: desde $50,827 hasta $83,308
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.