| Peso | 1995-2265 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4605 × 1900 × 1720 mm |
| Wheelbase | 2745 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Capacidad de la Batería | LFP-65.28Kwh, LFP-72.96Kwh, LFP-78.72Kwh |
| Motor Eléctrico | Single-218PS, Dual-422PS |
| Modelo | 501Km RWD Pro, 501KM RWD Max, 501Km AWD Max, 501Km AWD Ultra, 501Km AWD Drone |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | AWD, RWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Origen de Marca | China |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Compacto |
BYD Formula Leopard Ti-3
Rango de precios: desde $18,894 hasta $27,367
Todos los vídeos y fotos son propiedad de BYD Auto Industrial Corp.
Debes acceder para publicar una valoración.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.