| Peso | 1580-1590 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4458 × 1890 × 1530 mm |
| Wheelbase | 2702 mm |
| Año del modelo | 2022 |
| Motor | 2.0 Turbo – 190PS, 2.0 Turbo – 254PS |
| Transmisión | 7-DCT, 8-AT |
| Modelo | Plus, Pro, Summer Limited, Halo, Halo Driving Set |
| Origen de Marca | China |
| Tipo de Vehículo | Hatchback, SUV |
| Modo de Conducción | FWD |
| Gastos | Luxury, Main Stream |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Intermedio |
Lynk&Co 02 Hatchback
Rango de precios: desde $23,179 hasta $27,944
Todos los videos y fotos son propiedad de Lynk&Co Auto Sales Group.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.