| Trọng lượng | 1641 kg |
|---|---|
| Kích thước | 4287 × 1836 × 1516 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2705 mm |
| Năm mô hình | 2022 |
| Dung lượng pin - kWh | 51.0 – kWh, 64.0 – kWh, 49.0 – kWh |
| Động cơ điện | Single – 170PS, Single – 204PS, Dual – 428PS |
| Chế độ ổ đĩa | RWD, AWD |
| Người mẫu | 415Km Champion, 425Km Executive, 425Km Deluxe, 425Km Flagship, 520Km Deluxe, 520Km Flagship, 460Km AWD XPOWER |
| Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc, Vương quốc Anh |
| Loại phương tiện | Hatchback |
| Chế độ ổ đĩa | AWD, RWD |
| Chi phí | Thông thường |
| Quá trình lây truyền | Tự động |
| Hệ truyền động | |
| Kích thước xe | Trung cấp |
MG MG4 EV
Khoảng giá: từ $21,023 đến $28,090
Mọi video và hình ảnh đều thuộc bản quyền của SAIC Group.
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.