Ağırlık | 2310-2345 kg |
---|---|
Boyutlar | 4854 × 1995 × 1703 mm |
Wheelbase | 2915 mm |
Model Year | 2023, 2022 |
Battery Capacity | 75 – kWh, 100 – kWh |
Electric Motor | Dual – 490PS, Dual – 435PS, Dual – 544PS |
Sürüş Modu | AWD |
Model | 75 – kWh, 100 – kWh, 75 – kWh Sport, 100 – kWh Sport, 75 – kWh Performance, 100 – kWh Performance, 75 – kWh Autographed Edition, 100 – kWh Autographed Edition |
Marka Menşei | China |
Araç Tipi | SUV |
Sürüş Modu | AWD |
Expenditure | Luxury |
Şanzıman | Automatic |
Güç Aktarma Organları | |
Car Size | Full Size and Executive |
NIO ES6
$47,730 – $78,232
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.