| Greutate | 2038-2200 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 4820 × 1915 × 1685 mm |
| Wheelbase | 2848 mm |
| Model Year | 2023 |
| Engine | 1.5 Turbo – 163PS |
| Transmisie | 3-DHT |
| Battery Capacity - kWh | 21.2 – kWh, 39.8 – kWh, 39.6 – kWh |
| Electric Motor | Single – 218PS, Dual – 430PS |
| Modul Drive | 2WD, 4WD |
| Model | 120Km Long Range Pro, 120Km Long Range Halo, 245Km Super Lng Range Halo, 220Km Performance Halo, 220Km Timing Limited Edition |
| Marca Origine | China |
| Tipul de vehicul | SUV |
| Modul Drive | 4WD, FWD |
| Expenditure | Luxury, Main Stream |
| Transmisie | Automatic |
| Grupul motopropulsor | |
| Car Size | Intermediate |
Lynk&Co 08 PHEV
Interval de prețuri: $29,485 până la $40,669
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.






Recenzii
Nu există recenzii până acum.