| Peso | 2161-2383 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4891 × 1848 × 1679 mm |
| Distância entre eixos | 2765 mm |
| Ano do modelo | 2022, 2024 |
| Capacidade da Bateria - kwh | 62.6 – kWh, 84.8 – kWh |
| Motor Elétrico | Single – 180PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
| Modo de Condução | RWD, AWD |
| Modelo | Pure, Pure +, Pro, Prime, Comfort Limited, Standard Range Pure, Long Range Pure +, Long Range Lite Pro, Long Range Pro, Performance Prime |
| Assento | 6 Seater, 7 Seater |
| Origem da marca | Alemão |
| Tipo de veículo | SUV |
| Modo de Condução | AWD, RWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Tamanho normal e executivo |
Volkswagen ID.6 Crozz
Price range: $36,560 through $47,575
Todos os vídeos e imagens estão protegidos por direitos de autor da FAW Volkswagen Auto Co., Ltd
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.