| Peso | 2161-2383 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4891 × 1848 × 1679 mm |
| Wheelbase | 2765 mm |
| Año del modelo | 2022, 2024 |
| Capacidad de la Batería - kWh | 62.6 – kWh, 84.8 – kWh |
| Motor Eléctrico | Single – 180PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
| Modo de Conducción | RWD, AWD |
| Modelo | Pure, Pure +, Pro, Prime, Comfort Limited, Standard Range Pure, Long Range Pure +, Long Range Lite Pro, Long Range Pro, Performance Prime |
| Asiento | 6 Seater, 7 Seater |
| Origen de Marca | Alemán |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | AWD, RWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
Volkswagen ID.6 Crozz
Rango de precios: desde $38,932 hasta $50,662
Todos los videos y las imágenes están protegidos por derechos de autor de FAW Volkswagen Auto Co., Ltd.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.