| Peso | 2065-2150 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 5260 × 1900 × 1865 mm |
| Distância entre eixos | 3120 mm |
| Ano do modelo | 2024 |
| Capacidade da Bateria | LFP 63kwh, LFP 86kwh, LFP 73kwh |
| Motor Elétrico | Single – 272PS, Dual – 428PS |
| Modelo | RWD 415Km Champion, RWD 415Km Creation, RWD 560Km Creation, Horizon 460Km AWD Air, Horizon 460Km AWD Max, Horizon 520Km AWD Air |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | Pickup |
| Modo de Condução | AWD, RWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Tamanho normal e executivo |
Geely Radar RD6
Price range: $19,318 through $31,321
















