| Peso | 2065-2150 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5260 × 1900 × 1865 mm |
| Wheelbase | 3120 mm |
| Año del modelo | 2024 |
| Capacidad de la Batería | LFP 63kwh, LFP 86kwh, LFP 73kwh |
| Motor Eléctrico | Single – 272PS, Dual – 428PS |
| Modelo | RWD 415Km Champion, RWD 415Km Creation, RWD 560Km Creation, Horizon 460Km AWD Air, Horizon 460Km AWD Max, Horizon 520Km AWD Air |
| Origen de Marca | China |
| Tipo de Vehículo | Pickup |
| Modo de Conducción | AWD, RWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
Geely Radar RD6
Rango de precios: desde $20,571 hasta $33,353
















