| Peso | 1560-1635 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4752 × 1804 × 1520 mm |
| Distância entre eixos | 2700 mm |
| Ano do modelo | 2022, 2024 |
| Capacidade da Bateria - kwh | 53.0 – kWh, 70.0 -kWh, 46.11 – kWh |
| Motor Elétrico | Single – 204PS, Single – 136PS |
| Model Sub Group | Pro 430Km Green Apple, Pro 600km Red Apple, Pro 430Km, Pro 600Km, 410Km |
| Modelo | Pro, Plus, Halo, Mobility, Public Service |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | Sedan |
| Modo de Condução | FWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Compacto |
Geely Geometry A
Price range: $21,624 through $31,248
Todos os vídeos e fotografias estão protegidos por direitos de autor da Zhejiang Geely Holding Co., Ltd
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.