| Peso | 1905-2150 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 5010 × 1920 × 1465 mm |
| Distância entre eixos | 2925 mm |
| Ano do modelo | 2025, 2024 |
| Battery | LFP-62Kwh, LFP-67.8Kwh, LFP-76Kwh, LFP-75Kwh |
| Motor Elétrico | Single – 272PS, Dual – 646PS, Single -340PS |
| Modo de Condução | RWD, AWD |
| Modelo | 550Km Dragon, 550Km Pro, 550Km MAX, 665Km Flagship Cruising, 665Km Flagship Smart, 620Km AWD Flagship Performance, 620Km AWD Dragon, 575KM Navi Smart, 575Km Explore Smart, 610Km Prestige, 700Km Long Range Smart, 610Km Explore+, 620Km Space Ship |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | Sedan |
| Modo de Condução | AWD, RWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Tamanho normal e executivo |
Geely Galaxy E8
Price range: $22,526 through $32,451





