| Peso | 2510-2690 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 5205 × 1996 × 1800 mm |
| Distância entre eixos | 3105 mm |
| Ano do modelo | 2025 |
| Grupo Motopropulsor | REEV 1.5T-150PS |
| Capacidade da Bateria | LFP-40.18Kwh, LFP-53.49Kwh |
| Motor Elétrico | Single-314PS, Dual-493PS |
| Modelo | Facelift RWD Max, RWD Ultra, RWD Ultra+, RWD Ultra+ Extended Long Range, AWD Ultra+, AWD Ultra+ Extended Long Range |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | SUV |
| Modo de Condução | AWD, RWD |
| Despesas | Luxury, Main Stream |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Tamanho normal e executivo |
Deepal S09
Price range: $33,877 through $43,762
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.













Avaliações
Ainda não existem avaliações.