| Peso | 1865-2035 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4690 × 1860 × 1650 mm |
| Distância entre eixos | 2850 mm |
| Ano do modelo | 2022 |
| Production Plant | GAC-TOYOTA, FAW-TOYOTA |
| Capacidade da Bateria - kwh | 50.3 -kWh, 66.7 – kWh |
| Electric Motor -PS | Single – 204PS, Dual – 218PS |
| Modo de Condução | 2WD, AWD |
| Modelo | Elite, Long Range Elite, Long Range Pro, X-Mode Pro, X-Mode Ultra, Elite JOY, Long Range JOY, Long Range PRO, Performance PRO, Performance Premium |
| Origem da marca | Japão |
| Tipo de veículo | SUV |
| Modo de Condução | AWD, FWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Intermediário |
TOYOTA bZ4X
Price range: $28,214 through $40,641
Todos os vídeos e imagens estão protegidos por direitos de autor da GAC TOYOTA Auto Co., Ltd
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.