| Waga | 211-2275 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4815 × 1890 × 1650 mm |
| Wheelbase | 2895 mm |
| Model Year | 2026 |
| Engine | 1.5T-156PS |
| Transmisja | 3-DHT |
| Battery | NCM/LFP-21.2Kw, NCM-39.6Kwh |
| Electric Motor | Single-146PS, Dual-358PS |
| Model | Long Range Core, 4WD Extend Long Range Core, 4WD Extended Long Range Plus, 4WD Extended Long Range Ultra |
| Pochodzenie marki | EU |
| Typ pojazdu | SUV |
| Tryb jazdy | 4WD |
| Expenditure | Luxury |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy |
Volvo XC70 PHEV
Zakres cen: od $61,480 do $73,277
All pics are copyrighted by Volvo China.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.