Waga | 1775 kg |
---|---|
Wymiary | 4610 × 1876 × 1685 mm |
Wheelbase | 2720 mm |
Model Year | 2021 |
Engine | 1.5 Turbo – 169PS |
Transmisja | AMT |
Battery Capacity – kWh | 16.6 – kWh |
Electric Motor | Single – 122PS |
Model | Deluxe, Trophy Prestige, Trophy Flagship |
Pochodzenie marki | China, United Kingdom |
Typ pojazdu | SUV |
Tryb jazdy | FWD |
Expenditure | Main Stream |
Transmisja | Automatic |
Układ napędowy | |
Car Size | Intermediate |
MG HS (Navi) PHEV
$23,131 – $25,955
All videos and pics are copyrighted by SAIC Group.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.