| Waga | 2161-2383 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4891 × 1848 × 1679 mm |
| Wheelbase | 2765 mm |
| Model Year | 2022, 2024 |
| Battery Capacity - kWh | 62.6 – kWh, 84.8 – kWh |
| Electric Motor | Single – 180PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
| Tryb jazdy | RWD, AWD |
| Model | Pure, Pure +, Pro, Prime, Comfort Limited, Standard Range Pure, Long Range Pure +, Long Range Lite Pro, Long Range Pro, Performance Prime |
| Seater | 6 Seater, 7 Seater |
| Pochodzenie marki | German |
| Typ pojazdu | SUV |
| Tryb jazdy | AWD, RWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Volkswagen ID.6 Crozz
Zakres cen: od $36,560 do $47,575
All videos and pictures are copyrighted by FAW Volkswagen Auto Co., Ltd
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.