| Waga | 2490-2620 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5126 × 1990 × 1750 mm |
| Wheelbase | 3088 mm |
| Model Year | 2025 |
| Układ napędowy | REEV 1.5T-160PS, BEV |
| Battery | NCM-60.33Kwh, NCM-108.35Kwh |
| Electric Motor | Single-340, Dual-517PS |
| Seater | 5-Seater, 6-Seater |
| Model | 350 Pro Laser Radar, 350 Max Laser Radar, 350 Pro Glory Edition, 750 Max, 700 AWD Laser Radar |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | SUV |
| Tryb jazdy | AWD, RWD |
| Expenditure | Luxury |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Hyper HL
Zakres cen: od $44,162 do $52,346
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.