| Waga | 1675-1695 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4770 × 1895 × 1689 mm |
| Wheelbase | 2845 mm |
| Model Year | 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Engine | 1.5 Turbo – 150PS, 2.0 Turbo – 238PS, 2.0 Turbo -218PS |
| Transmisja | 8-AT, 3-DHT, 7-DCT |
| Model Sub Group | 2.0TD High Power, 1.5T Thor Hi·F PHEV, 2.0TD DCT EVO |
| Tryb jazdy | 2WD, 4WD |
| Model | Cloud Up, Horizon, Flagship, Fast, Smart, Comfort, Deluxe, Prestige, Premium |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | SUV |
| Tryb jazdy | 4WD, FWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Intermediate |
Geely Monjaro (Xingyue) L
Zakres cen: od $22,457 do $30,314
All videos and pics are copyrighted by Zhejiang Geely Holding Co., Ltd
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.