| Waga | 1560-1635 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4752 × 1804 × 1520 mm |
| Wheelbase | 2700 mm |
| Model Year | 2022, 2024 |
| Battery Capacity - kWh | 53.0 – kWh, 70.0 -kWh, 46.11 – kWh |
| Electric Motor | Single – 204PS, Single – 136PS |
| Model Sub Group | Pro 430Km Green Apple, Pro 600km Red Apple, Pro 430Km, Pro 600Km, 410Km |
| Model | Pro, Plus, Halo, Mobility, Public Service |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | Sedan |
| Tryb jazdy | FWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Compact |
Geely Geometry A
Zakres cen: od $20,306 do $29,344
All videos and pics are copyrighted by Zhejiang Geely Holding Co., Ltd.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.