| Waga | 2740-2875 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5180 × 1990 × 1480 mm |
| Wheelbase | 3125 mm |
| Układ napędowy | PHEV 2.0T 207PS, BEV |
| Battery Capacity | LFP -38.5kwh, LFP – 100kwh |
| Electric Motor | Trio – 870PS, Trio – 966PS |
| Model | 1100 Pro, 1100 Max, 1100 Ultra, 1100 Max First Edition, 1100 Ultra Edition, 630 Pro, 630 Max |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | Hatchback |
| Tryb jazdy | AWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Denza Z9GT
Zakres cen: od $47,278 do $58,575
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.