Waga | 1700 kg |
---|---|
Wymiary | 4450 × 1840 × 1680 mm |
Wheelbase | 2850 mm |
Model Year | 2023, 2022 |
Battery Capacity | 54.0 – kWh, 53.0 – kWh, 56.0 – kWh |
Electric Motor | Single – 163PS |
Sub Group | Joy, Comfort, Passion, Smart, Premium |
Model | Mobility 425Km, Mobility 419Km, Mobility Battery Swap 401Km, Mobility Extended Battery Swap 401Km, Mobility Extended 425Km, 425Km, Battery Swap 401Km, Battery Swap 414Km |
Pochodzenie marki | China |
Typ pojazdu | MiniVan |
Tryb jazdy | FWD |
Expenditure | Main Stream |
Transmisja | Automatic |
Układ napędowy | |
Car Size | Intermediate |
Bestune NAT
$20,871 – $23,272
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.