Waga | 2205-2325 kg |
---|---|
Wymiary | 5020 × 1999 × 1460 mm |
Wheelbase | 3020 mm |
Model Year | 2025, 2024 |
Układ napędowy | REEV-1.5T, BEV |
Battery Capacity | NCM-39.05kwh, NCM-94.5kwh |
Electric Motor | Single – 313PS, Dual – 547PS, Single – 322PS, Single -314PS |
Tryb jazdy | RWD, AWD |
Model | Max, Ultra, Master, Royal Opera House, 700 Trio-Laser RWD Comfort, 700 Trio-Laser RWD Prestige, 650 Trio-Laser AWD Performance, 650 Trio-Laser GT |
Pochodzenie marki | China |
Typ pojazdu | Sedan |
Tryb jazdy | AWD, RWD |
Expenditure | Luxury |
Transmisja | Automatic |
Układ napędowy | |
Car Size | Full Size and Executive |
Avatr 12
$40,856 – $66,080