| Waga | 1880 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4710 × 1865 × 1710 mm |
| Wheelbase | 2710 mm |
| Model Year | 2023 |
| Engine | 1.5 Turbo – 170PS |
| Transmisja | 6 Shift 3-DHT |
| Battery Capacity - kWh | 28.39 – kWh |
| Electric Motor | Single – 150PS |
| Model | Smart Navi |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | SUV |
| Tryb jazdy | FWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Intermediate |
Changan CS75 PLUS iDD
$23,992
All videos and pics are copyrighted by Changan Auto Group.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.