| Poids | 1641 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4287 × 1836 × 1516 mm |
| Empattement | 2705 mm |
| Année du modèle | 2022 |
| Capacité de la Batterie - kWh | 51.0 – kWh, 64.0 – kWh, 49.0 – kWh |
| Moteur Électrique | Single – 170PS, Single – 204PS, Dual – 428PS |
| Mode de Conduite | RWD, AWD |
| Modèle | 415Km Champion, 425Km Executive, 425Km Deluxe, 425Km Flagship, 520Km Deluxe, 520Km Flagship, 460Km AWD XPOWER |
| Origine de la Marque | Chine, Royaume-Uni |
| Type de Véhicule | Hatchback |
| Mode de Conduite | AWD, RWD |
| Dépense | Conventionnel |
| Transmission | Automatique |
| Groupe Motopropulseur | |
| Taille de la Voiture | Intermediate |
MG MG4 EV
Plage de prix : $19,742 à $26,379
Toutes les vidéos et photos sont protégées par les droits d'auteur du Groupe SAIC.
Vous devez être connecté pour publier un avis.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.