Poids | 2161-2383 kg |
---|---|
Dimensions | 4891 × 1848 × 1679 mm |
Empattement | 2765 mm |
Année du modèle | 2022, 2024 |
Capacité de la Batterie - kWh | 62.6 – kWh, 84.8 – kWh |
Moteur Électrique | Single – 180PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
Mode de Conduite | RWD, AWD |
Modèle | Pure, Pure +, Pro, Prime, Comfort Limited, Standard Range Pure, Long Range Pure +, Long Range Lite Pro, Long Range Pro, Performance Prime |
Siège | 6 Seater, 7 Seater |
Origine de la Marque | Allemand |
Type de Véhicule | SUV |
Mode de Conduite | AWD, RWD |
Dépense | Conventionnel |
Transmission | Automatique |
Groupe Motopropulseur | |
Taille de la Voiture | Plein Format et Exécutif |
Volkswagen ID.6 Crozz
$36,560 – $47,575
Toutes les vidéos et images sont protégées par les droits d'auteur de FAW Volkswagen Auto Co. Ltd
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.