| Poids | 2065-2150 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5260 × 1900 × 1865 mm |
| Empattement | 3120 mm |
| Année du modèle | 2024 |
| Capacité de la Batterie | LFP 63kwh, LFP 86kwh, LFP 73kwh |
| Moteur Électrique | Single – 272PS, Dual – 428PS |
| Modèle | RWD 415Km Champion, RWD 415Km Creation, RWD 560Km Creation, Horizon 460Km AWD Air, Horizon 460Km AWD Max, Horizon 520Km AWD Air |
| Origine de la Marque | Chine |
| Type de Véhicule | Pickup |
| Mode de Conduite | AWD, RWD |
| Dépense | Conventionnel |
| Transmission | Automatique |
| Groupe Motopropulseur | |
| Taille de la Voiture | Plein Format et Exécutif |
Geely Radar RD6
Plage de prix : $20,571 à $33,353
















