Paino | 1641 kg (kilogramma) |
---|---|
Mitat | 4287 × 1836 × 1516 mm (millimetri) |
Wheelbase | 2705 mm |
Model Year | 2022 |
Battery Capacity – kWh | 51.0 – kWh, 64.0 – kWh, 49.0 – kWh |
Electric Motor | Single – 170PS, Single – 204PS, Dual – 428PS |
Ajotila | RWD, AWD |
Model | 415Km Champion, 425Km Executive, 425Km Deluxe, 425Km Flagship, 520Km Deluxe, 520Km Flagship, 460Km AWD XPOWER |
Merkki Alkuperä | China, United Kingdom |
Ajoneuvon tyyppi | Hatchback |
Ajotila | AWD, RWD |
Expenditure | Main Stream |
Voimansiirto | Automatic |
Voimansiirto | |
Car Size | Intermediate |
MG MG4 EV
$19,742 – $26,379
All videos and pics are copyrighted by SAIC Group.
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.