| Peso | 2178 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4923 × 1930 × 1840 mm |
| Wheelbase | 2850 mm |
| Año del modelo | 2019 |
| Motor | 2.0 Turbo – 222PS 30T |
| Transmisión | 6-AT |
| Modo de Conducción | RWD, 4WD |
| Modelo | Elite, Flagship, Super Flagship, Connected Super Flagship, Connected Super TOP |
| Origen de Marca | China |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | 4WD, FWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
Roewe RX8
Rango de precios: desde $25,946 hasta $35,169
Todos los vídeos y fotos están protegidos por derechos de autor del Grupo SAIC.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.