| Peso | 1791-1887 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4705 × 1903 × 1681 mm |
| Wheelbase | 2798 mm |
| Año del modelo | 2022 |
| Motor | 2.0 Turbo – 261PS, 2.0 Turbo – 245PS |
| Transmisión | CVT |
| Modelo | Elite, Navi, Smart, Deluxe, Flagship, Modern, WAVE |
| Modo de Conducción | 2WD, 4WD |
| Origen de Marca | Japón |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | 4WD, FWD |
| Gastos | Lujo |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
Infinity QX50
Rango de precios: desde $51,308 hasta $72,213
Todos los videos y fotos son propiedad de Dongfeng Infinity Auto Co, Limited.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.