| Peso | 1775 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4610 × 1876 × 1685 mm |
| Wheelbase | 2720 mm |
| Año del modelo | 2021 |
| Motor | 1.5 Turbo – 169PS |
| Transmisión | AMT |
| Capacidad de la Batería - kWh | 16.6 – kWh |
| Motor Eléctrico | Single – 122PS |
| Modelo | Deluxe, Trophy Prestige, Trophy Flagship |
| Origen de Marca | China, Reino Unido |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | FWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Intermedio |
MG HS (Navi) PHEV
Rango de precios: desde $23,131 hasta $25,955
Todos los vídeos y fotos están protegidos por derechos de autor del Grupo SAIC.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.