Peso | 1675-1695 kg |
---|---|
Dimensiones | 4770 × 1895 × 1689 mm |
Wheelbase | 2845 mm |
Año del modelo | 2024, 2023, 2022, 2021 |
Motor | 1.5 Turbo – 150PS, 2.0 Turbo – 238PS, 2.0 Turbo -218PS |
Transmisión | 8-AT, 3-DHT, 7-DCT |
Model Sub Group | 2.0TD High Power, 1.5T Thor Hi·F PHEV, 2.0TD DCT EVO |
Modo de Conducción | 2WD, 4WD |
Modelo | Cloud Up, Horizon, Flagship, Fast, Smart, Comfort, Deluxe, Prestige, Premium |
Origen de Marca | China |
Tipo de Vehículo | SUV |
Modo de Conducción | 4WD, FWD |
Gastos | Convencional |
Transmisión | Automático |
Cadena Cinemática | |
Tamaño del coche | Intermedio |
Geely Monjaro (Xingyue) L
$21,089 – $28,467
Todos los vídeos e imágenes son propiedad de Zhejiang Geely Holding Co.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.